項目 Iten | 單位 Unit | BZJ160型 | BZJ170型 | BZJ180型 | |
立柱總長 | m | 39 | 51.1 | 51.1 | |
立柱筒體直徑 | mm | 920 | 1067 | 1067 | |
立柱導(dǎo)軌中心距 | mm | 600xφ102 | 600xφ102 | 600xφ102 | |
立柱角度調(diào)整范圍 | ° | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
斜撐油缸行程 | mm | 2800 | 2800 | 3400 | |
斜撐油缸行程 | mm | 2800 | 2800 | 3400 | |
最大鉆孔機型號 | mm | ZLD100-3 | ZLD330.85-5 | ZLD330.85-5 | |
最大柴油錘型號 | DH | D160 | D160 | D180 | |
最大立柱長度時最大拉拔力 | KN | 706.3 | 743 | 850 | |
液壓卷揚機 | 單繩拉力 | KN | 120 | 120 | 120 |
繩速 | m/min | 0-21 | 0-21 | 0-21 | |
鋼絲繩直徑 | mm | 22 | 22 | 22 | |
容繩量 | m | 580 | 760 | 835 | |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±10 | ±10 | ±10 | |
樁架橫向移動 | 速度 | m/min | <4.5 | <4.5 | <3.4 |
步長 | mm | 3100 | 3100 | 3100 | |
樁架縱向移動 | 速度 | m/min | <2.7 | <2.7 | <1.3 |
步長 | mm | 800 | 800 | 800 | |
樁架頂升 | 速度 | m/min | <0.55 | <0.55 | <0.44 |
高度 | mm | 500 | 450 | 500 | |
履板軌距 | 工作時 | mm | 9100 | 9100 | 9400 |
移位 | mm | 4800 | 4700 | 6000 | |
輪距 | 工作時 | mm | 4800 | 5600 | 6000 |
移位 | mm | 5000 | 4700 | 5000 | |
橫向履板 | 長度 | mm | 9500 | 11600 | 12800 |
寬度 | mm | 1200 | 1200-1400 | 1200-1800 | |
縱向履板 | 長度 | mm | 6900 | 6900 | 6900 |
寬度 | mm | 1700 | 2200 | 2200 | |
電動機功率 | kw | 60 | 60 | 60 | |
液壓系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 | 25 | 25 | |
打樁機總重量 | T | 140 | 197 | 204 |
廠區(qū)1:浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)六閘工業(yè)區(qū)
廠區(qū)2:浙江省溫嶺市濱海鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
電 話:0576-86550188
傳 真:0576-86580801
手 機:13736531888 15693788888
郵 箱:sales@wldongyu.com