項(xiàng)目 | 單位 | SJD85-5 | SJD85-5L |
鉆孔直徑 | mm | 850x850x850x850x850 | 850x850x850x850x850 |
鉆孔頭數(shù) | 5 | 5 | |
鉆桿中心距 | mm | 600x600x600x600 | 600x600x600x600 |
鉆孔最大深度 | m | 30 | 30 |
鉆桿轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 16/21 | (10-25)可調(diào)速 |
鉆桿直徑 | mm | 273 | 273 |
鉆桿基本長(zhǎng)度 | m | 3/6/8 | 3/6/8 |
鉆桿平均扭矩 | KNM | 33 | 40.4 |
鉆桿最大扭矩 | KNM | 66 | 76 |
動(dòng)力頭功率 | kw | 295(75+110kw*2) | 330(110kw*3) |
導(dǎo)軌中心距 | mm | 600 | 600 |
滑輪個(gè)數(shù) | 個(gè) | 6 | 6 |
導(dǎo)軌中心到鉆桿中心距離 | mm | 920 | 920 |
導(dǎo)軌中心到滑輪中心距離 | mm | 780 | 780 |
鋼絲繩直徑 | mm | 22 | 22 |
操縱方式 | 電氣控制 | 電氣控制 | |
鉆桿軸間傳動(dòng)方式 | 四軸聯(lián)動(dòng)一軸單獨(dú)傳動(dòng) | 五軸聯(lián)動(dòng) | |
電機(jī)啟動(dòng)方式 | 普通降壓氣動(dòng) | 變頻啟動(dòng) |
廠區(qū)1:浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)六閘工業(yè)區(qū)
廠區(qū)2:浙江省溫嶺市濱海鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
電 話:0576-86550188
傳 真:0576-86580801
手 機(jī):13736531888 15693788888
郵 箱:sales@wldongyu.com
設(shè)計(jì)&推廣:新飛速網(wǎng)絡(luò)
Copyright ? 2020 溫嶺東宇重工有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備11010029號(hào)-1